
Ab 19. 12. 1998 haben sich Besucher
für die Jugendliga-Tabelle interessiert.
Finalspiele
| 18. Mai | ACP Feldkirch 1- ABC Dornbirn 1 | 55:62 | (31:32) |
| 25. Mai | ABC Dornbirn 1 - ACP Feldkirch 1 | 68:63 | (29:28) |
Tabelle Jugend (Stand 20. April 1999)
| Team | Sp. | Sg | Nl. | Off. | Def. | Pkt. | |
| 1. | ABC Dornbirn 1 | 10 | 10 | 0 | 671 | 413 | 20 |
2. |
ACP Feldkirch 1 | 10 | 8 | 2 | 766 | 351 | 17 |
| 3. | Hard Youngsters | 10 | 6 | 4 | 707 | 605 | 16 |
| 4. | BCO Bludenz | 10 | 4 | 6 | 649 | 707 | 14 |
| 5. | ABC Dornbirn 2 | 10 | 2 | 8 | 456 | 853 | 12 |
| 6. | ACP Feldkirch 2 | 10 | 0 | 10 | 289 | 579 | 9* |
*1 ff. (gegen Hard nicht angetreten)
Ergebnisse Rückrunde:
| Jug | 13. Feb | 16.00 | ACP Feldkirch 1 | - | Hard Youngsters | 106:50 | (47:28) |
| Jug | 20. Feb | 16.00 | ACP Feldkirch 1 | - | BCO Bludenz | 112:37 | (58:20) |
| Jug | 23. Feb | 18.00 | Hard Youngsters | - | BCO Bludenz | 79:56 | (36:24) |
| Jug | 27. Feb | 16.00 | BCO Bludenz | - | ACP Feldkirch 2 | 100:63 | (48:36) |
| Jug | 2. Mrz | 18.00 | Hard Youngsters | - | ABC Dornbirn 1 | 63:78 | (32:38) |
| Jug | 6. Mrz | 16.00 | BCO Bludenz | - | ABC Dornbirn 2 | 100:47 | (59:27) |
| Jug | 9. Mrz | 18.00 | Hard Youngsters | - | ACP Feldkirch 2 | 30:00 | ff. |
| Jug | 15. Mrz | 18.45 | BCO Bludenz | - | ABC Dornbirn 1 | 59:100 | 29:53 |
| Jug | 16. Mrz | 18.00 | Hard Youngsters | - | ABC Dornbirn 2 | 116:57 | 55:21 |
| Jug | 27. Mrz | 13.45 | ABC Dornbirn 2 | - | ACP Feldkirch 2 | 111:84 | 54:42 |
| Jug | 20. Apr. | 18.30 | ABC Dornbirn 1 | - | ACP Feldkirch 1 | 84:80 | 35:37 |
| Jug 16 | 30:0 | ABC Dornbirn 1 | - | ABC Dornbirn 2 | |||
| Jug 17 | 0:30 | ABC Dornbirn 2 | - | ACP Feldkirch 1 | |||
| Jug 18 | 0:30 | ACP Feldkirch 2 | - | ACP Feldkirch 1 | |||
| Jug 19 | 0:30 | ACP Feldkirch 2 | - | ABC Dornbirn 1 |
Ergebnisse Hinrunde:
| Jug 01 | 23. Okt | 18:15 | ABC Dornbirn 2 | - | ABC Dornbirn 1 | 43.90 | (28:52) |
| Jug 02 | 24. Okt | 14:00 | ABC Dornbirn 2 | - | BCO Bludenz | 39:85 | (23:51) |
| Jug 03 | 25. Okt | 12:30 | BBC Feldkirch 1 | - | ABC Dornbirn 1 | 70:75 | (34:34) |
| Jug 04 | 25. Okt | 14:30 | BBC Feldkirch 2 | - | Hard Youngsters | 36:97 | (10:42) |
| Jug 05 | 03. Nov | 18:15 | BBC Feldkirch 1 | - | ABC Dornbirn 2 | 150:31 | (68:09) |
| Jug 06 | 08. Nov | 12:00 | BBC Feldkirch 2 | - | ABC Dornbirn 2 | 65:72 | (30:38) |
| Jug 07 | 10. Nov | 18:00 | Hard Youngsters | - | BBC Feldkirch 1 | 36:79 | (12:29) |
| Jug 08 | 13. Nov | 19:00 | ABC Dornbirn 2 | - | Hard Youngsters | 56:103 | (30:50) |
| Jug 09 | 15. Nov | 14:00 | BBC Feldkirch 2 | - | BCO Bludenz | 41:79 | (20:40) |
| Jug 10 | 21. Nov | 14:00 | BCO Bludenz | - | Hard Youngsters | 55:75 | (26:29) |
| Jug 11 | 27. Nov | 18:30 | BCO Bludenz | - | BBC Feldkirch 1 | 38:79 | (20:42) |
| Jug 12 | 29. Nov | 11:00 | ABC Dornbirn 1 | - | BCO Bludenz | 72:40 | (36:24) |
| Jug 13 | 04. Dez | 18:15 | ABC Dornbirn 1 | - | Hard Youngsters | 82:58 | (46:30) |
| Jug 14 | 18. Dez | 17:30 | BBC Feldkirch 1 | - | BBC Feldkirch 2 | 30:0* | |
| Jug 15 | ABC Dornbirn 1 | - | BBC Feldkirch 2 | 30:0* |
* Wird laut VBV-Vorstandsbeschluss nicht gespielt.