
Ab 19. 12. 1998 haben sich Besucher
für die Landesliga-Tabelle interessiert.
Oberes Play-off:
| Team | Sp. | Sg. | Nl. | Off. | Def. | Pkt. | |
| 1. | ACP Feldkirch Baskets | 4 | 4 | 0 | 345 | 173 | 8 |
| 2. | BCO Bludenz | 4 | 2 | 2 | 225 | 288 | 6 |
| 3. | ABC Daredevils | 4 | 0 | 4 | 232 | 341 | 4 |
Ergebnisse des Oberen Play-off:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Score | Halbzeit |
|
| 16.04. | 20.15 | ABC Daredevils | - | BCO Bludenz 1 | 76:87 | 31:32 |
| 18.04. | 18.00 | ACP Feldkirch 1 | - | BCO Bludenz 1 | 79:30 | 40:14 |
| 21.04. | 20.20 | ABC Daredevils | - | ACP Feldkirch 1 | 45:91 | 30:55 |
| 23.04. | 20.15 | BCO Bludenz 1 | - | ABC Daredevils | 63:58 | 27:33 |
| 24.04. | 20.30 | ACP Feldkirch 1 | - | ABC Daredevils | 100:53 | 42:25 |
| 30.04. | 20.15 | BCO Bludenz 1 | - | ACP Feldkirch 1 | 45:75 | 21:35 |
Landesliga nach Grunddurchgang:
| Team | Sp. | Sg | Nl. | Off. | Def. | Pkt. | ||
| 1. | ACP Feldkirch 1 | 12 | 12 | 0 | 1396 | 454 | 24 | |
2. |
ABC Daredevils | 12 | 9 | 3 | 934 | 741 | 21 | |
| 3. | BCO Bludenz 1 | 12 | 8 | 4 | 927 | 685 | 20 | |
4. |
ACP Magic | 12 | 7 | 5 | 842 | 773 | 19 | |
5. |
ABC Oldstars | 12 | 4 | 8 | 590 | 919 | 16 | |
| 6. | BCO Bludenz 2 | 12 | 2 | 10 | 581 | 1024 | 14 | |
7. |
Hard Core | 12 | 0 | 12 | 416 | 1090 | 10 | 2 ff. |
| 8. | Farmteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse der Rückrunde:
| Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast | Score | Halbzeit |
|
| LL | 22.01 | 20.15 | ABC Daredevils | - | ABC Old Stars | 75:52 | 26:23 |
| LL | 22.01 | 20.15 | Hard Core | - | BCO Bludenz 1 | 47:80 | 28:47 |
| LL | 27.01 | 20.20 | BCO Bludenz 2 | - | BBC Magic | 51:75 | 21:42 |
| LL | 29.01 | 20.15 | Hard Core | - | ABC Daredevils | 52:91 | 26:33 |
| LL | 02.02 | 20.30 | ABC Old Stars | - | Hard Core | 60:52 | 32:29 |
| LL | 05.02 | 20.15 | BBC Magic | - | BCO Bludenz 1 | 70:68 | 31:33 |
| LL | 06.02 | 18.00 | BBC Feldkirch 1 | - | BCO Bludenz 2 | 154:31 | 81:14 |
| LL | 13.02 | 18.00 | BBC Magic | - | Hard Core | 30:00 | ff |
| LL | 19.02 | 20.15 | BBC Feldkirch 1 | - | BBC Magic | 134:45 | 65:20 |
| LL | 22.02 | 19.00 | BCO Bludenz 1 | - | ABC Daredevils | 50:70 | 27:37 |
| LL | 23.02 | 20.30 | ABC Old Stars | - | BCO Bludenz 2 | 65:50 | 34:25 |
| LL | 26.02 | 20.15 | Hard Core | - | BBC Feldkirch 1 | 22:134 | 09:68 |
LL |
27.02. |
18.00 |
BCO Bludenz 1 |
- |
BBC Feldkirch 1 |
46:72 | 21:37 |
| LL | 05.03 | 20.00 | BCO Bludenz 1 | - | ABC Old Stars | 84:36 | 46:16 |
| LL | 05.03 | 20.15 | ABC Daredevils | - | BBC Magic | 84:69 | 36:25 |
| LL | 06.03 | 18.00 | BCO Bludenz 2 | - | Hard Core | 30:00 | ff |
| LL | 09.03 | 20.30 | ABC Old Stars | - | BBC Magic | 35:66 | 22:35 |
| LL | 10.03 | 20.15 | ABC Daredevils | - | BBC Feldkirch 1 | 59:90 | 34:39 |
| LL | 10.03 | 20.20 | BCO Bludenz 2 | - | BCO Bludenz 1 | 34:117 | 17:60 |
| LL | 16.03 | 20.00 | BBC Feldkirch 1 | - | ABC Old Stars | 118:35 | 58:13 |
| LL | 26.03 | 20.15 | ABC Daredevils | - | BCO Bludenz 2 | 96:50 | 44:21 |
Abschlusstabelle der LL-Hinrunde
| Team | Sp. | Sg | Nl. | Off. | Def. | Pkt. | |
| 1. | BBC Feldkirch 1 | 6 | 6 | 0 | 694 | 216 | 12 |
| 2. | BCO Bludenz 1 | 6 | 5 | 1 | 482 | 356 | 11 |
| 3. | ABC Daredevils | 6 | 4 | 2 | 459 | 378 | 10 |
| 4. | BBC Magic | 6 | 3 | 3 | 487 | 401 | 9 |
| 5. | ABC Oldstars | 6 | 2 | 4 | 307 | 474 | 8 |
| 6. | BCO Bludenz 2 | 6 | 1 | 5 | 335 | 517 | 7 |
| 7. | Hard Core | 6 | 0 | 6 | 243 | 665 | 6 |
|
|
Zur Erklärung: Das Farmteam steigt erst nach dem Grunddurchgang ein und spielt gegen den Vierten des Grunddurchgangs ein Relegationsspiel um die Teilnahme am Oberen Play-off.
Ergebnisse der Hinrunde:
| Sp.Nr | Datum | Uhrz. | Heimteam | - |
Gastteam | Score | Halbzeit |
| LL 01 | 16. Okt | 20:00 | ABC Daredevils | - | Hard Core | 104:39 | (54:15) |
| LL 02 | 16. Okt | 20:15 | BCO Bludenz 1 | - | BBC Magic | 67:55 | (32:38) |
| LL 03 | 20. Okt | 20:30 | ABC Old Stars | - | BCO Bludenz 1 | 62:77 | (21:33) |
| LL 04 | 25. Okt | 16:30 | BBC Magic | - | BBC Feldkirch 1 | 30:96 | (17:34) |
| LL 05 | 27. Okt | 20:30 | ABC Old Stars | - | ABC Daredevils | 52:81 | (14:39) |
| LL 06 | 30. Okt | 20:15 | BCO Bludenz 1 | - | Hard Core | 120:41 | (58:13) |
| LL 07 | 06. Nov | 20:15 | BCO Bludenz 2 | - | ABC Old Stars | 50:59 | (16:31) |
| LL 08 | 08. Nov | 16:00 | BBC Feldkirch 1 | - | ABC Daredevils | 91:56 | (40:30) |
| LL 09 | 11. Nov | 20:20 | BCO Bludenz 1 | - | BCO Bludenz 2 | 87:52 | (48:23) |
| LL 10 | 13. Nov | 20:15 | Hard Core | - | BBC Magic | 49:124 | (27:62) |
| LL 11 | 16. Nov | 20:15 | BCO Bludenz 2 | - | ABC Daredevils | 53:73 | (32:25) |
| LL 12 | 17. Nov | 20:30 | ABC Old Stars | - | BBC Feldkirch 1 | 26:123 | (13:61) |
| LL 13 | 23. Nov | 20:15 | BCO Bludenz 2 | - | BBC Feldkirch 1 | 28:137 | (13:66) |
| LL 14 | 27. Nov | 20:15 | Hard Core | - | ABC Old Stars | 39:66 | (19:33) |
| LL 15 | 29. Nov | 14:00 | ABC Daredevils | - | BCO Bludenz 1 | 55:75 | (22.37) |
| LL 16 | 04. Dez | 20:00 | BBC Feldkirch 1 | - | Hard Core | 156:20 | (77:12) |
| LL 17 | 11. Dez | 20:15 | Hard Core | - | BCO Bludenz 2 | 55:95 | (29:47) |
| LL 18 | 12. Dez | 16:00 | BBC Magic | - | ABC Old Stars | 104:42 | (47:27) |
| LL 19 | 12. Dez | 18:00 | BBC Feldkirch 1 | - | BCO Bludenz 1 | 91:56 | (44:27) |
| LL 20 | 18. Dez | 20:00 | BBC Magic | - | BCO Bludenz 2 | 106:57 | (47:24) |
| LL 21 | 20. Dez | 16:00 | BBC Magic | - | ABC Daredevils | 68:90 | (37:47) |